| รุ่น | ความจุ (ตัน) | โหลดทดสอบ (t) | การป้องกัน | เกรดการทำงาน FEM/ISO | รอบหน้าที่ (ED) | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | กำลังยก (kW) | ขนาดโซ่ (มม.) | จำนวนโซ่ | น้ำหนักสุทธิ ความยาวมาตรฐาน 3 เมตร(กก.) | |
| SHH-A003S1 | 0.25 | 0.32 | IP55 | 3ม./M6 | 50% | 7 | 0.9 | φ5x15 | 1 | 48 | |
| SHH-A003D1 | 33.4%/16.6% | 7/2.3 | 0.9/0.3 | 61 | |||||||
| SHH-A005S1 | 0.5 | 0.63 | IP55 | 2ม./M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | φ6.3x19 | 1 | 49 | |
| SHH-A005D1 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 62 | |||||||
| SHH-A010S1 | 1 | 1.25 | IP55 | 2ม./M5 | 40% | 5 | 1.1 | φ8x24 | 1 | 54 | |
| SHH-A010D1 | 26.6%/13.4% | 5/1.7 | 1.1/0.37 | 63 | |||||||
| SHH-A020S2 | 2 | 2.5 | IP55 | 2ม./M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | φ8x24 | 2 | 64 | |
| SHH-A020D2 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.8 | 1.1/0.37 | 73 | |||||||
| SHH-A030S1 | 3 | 3.75 | IP55 | 2ม./M5 | 40% | 6 | 3.6 | φ11.2x34 | 1 | 102 | |
| SHH-A030D1 | 26.6%/13.4% | 6/2 | 3.6/1.2 | 124 | |||||||
| SHH-A050S2 | 5 | 6.25 | IP55 | 2ม./M5 | 40% | 3 | 3.6 | φ11.2x34 | 2 | 124 | |
| SHH-A050D2 | 26.6%/13.4% | 3/1 | 3.6/1.2 | 146 | |||||||
| SHH-A075S3 | 7.5 | 9.38 | IP55 | 1น./ม4 | 30% | 2 | 3.6 | φ11.2x34 | 3 | 206 | |
| SHH-A075D3 | 20%/10% | 2/0.6 | 3.6/1.2 | 231 | |||||||
| SHH-A100S4 | 10 | 12.5 | IP55 | 1น./ม4 | 30% | 3 | 3.6 | φ11.2x34 | 4 | 282 | |
| SHH-A100D4 | 20%/10% | 3/1 | 3.6/1.2 | 326 | |||||||
| ■ ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 380V/50Hz/3P และแรงดันไฟฟ้าควบคุม 24V สำหรับการแก้ไขใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ โปรดติดต่อขอคำปรึกษา | |||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. เป็นบริษัทอุปกรณ์พิเศษที่เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด และบริการหลังการขายของรอกไฟฟ้าลวดสลิง นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และมุ่งเน้นไปที่จุดเริ่มต้นที่สูงและการกำหนดค่าที่สูง ในการวิจัยและพัฒนารอกไฟฟ้าในขณะที่แนะนำเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พัฒนาการวิจัยและพัฒนารอกไฟฟ้าสไตล์ยุโรปใหม่อย่างแข็งขัน และสร้างแนวคิดหลักของ "นวัตกรรมนำไปสู่อนาคต มุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลที่ยอดเยี่ยม" ซึ่งได้กลายเป็นใบพัดของการพัฒนารอกไฟฟ้าในประเทศและนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมรอกไฟฟ้าในประเทศ